產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
Z695=114=001試劑脈沖泵、校準泵的詳細資料:
695=114=001 試劑脈沖泵
695=114=000 校準泵
Z-695=114=001硅、磷表試劑脈沖泵和Z-695=114=000鈉表校準泵是美國LEECO公司制造商生產的產品,配套與9210/9211硅磷表和9073鈉表。
9210硅酸根/磷酸根分析儀備件
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國內制定) |
|
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調節螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調節螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內插管,0,8×1,6mm |
|
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507
|
登科普瑞(北京)科技有限公司是從事于火電、核電、污水處理廠、冶煉、環保、鋼鐵廠、水泥廠、供熱廠等領域所需實驗室超純水器、水處理系統、發電機定冷水改造、電廠化學儀表維護等化學設備的專業研發、生產和銷售廠家。
自公司成立以來,經過多年的艱苦奮斗與不斷創新,以優質精良的產品與配套全面細致的技術服務贏得了客戶的廣泛信賴,樹立了本行業的先導地位及良好的企業形象,從而實現了以科研、生產、人才培訓及市場營銷的完善現代化企業管理體系,并在國內電力行業贏得了良好的聲譽。產品覆蓋全國二十幾個省、市、自治區。我公司產品均已投入使用,并取得了客戶的*好評。
登科普瑞公司廣泛采用了當前上先進的技術并有科研單位作技術做后盾,我們以“精心鑄造產品,用心為您服務”為宗旨,以“同登環??萍?,共普祥云瑞氣”為理念。根據用戶意見和現場實際情況,博采眾長,汲取國內外較早技術并結合國內外的新產品、新技術,均采用大屏幕液晶顯示、中文菜單、操作簡易、單板結構,性能更穩定、更可靠、更安全,以產品免維護、環境適應性強、功能齊全、安裝方式多樣化、規格齊全為發展方向。免費為用戶提供24小時各項技術咨詢支持。
如果你對Z695=114=001試劑脈沖泵、校準泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |